قیمت طلا |
|
بروزرسانی: چهارشنبه ۱۷ خرداد – ۱۲:۱۰ |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۲۴,۱۳۲,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۲,۱۷۶,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۲۳,۸۱۱,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۲۳,۸۱۰,۶۴۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۱۰۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۱۰۴,۵۶۰,۰۰۰ |
| انس طلا | ۱,۹۵۹.۵۷ |
قیمت سکه |
|
| سکه امامی تک فروشی | ۲۹۴,۳۴۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۲۶۴,۰۱۰,۰۰۰ |
| نیم سکه تک فروشی | ۱۶۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه تک فروشی | ۱۰۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی تک فروشی | ۶۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |

